High Speed Refrigerated Centrifuge AJ-TGL16M
AJ-TGL16M
High Speed Refrigerated Centrifuge
- Description
Description
SPECIFICATION
| Model | TGL-16M |
| Max Speed | 16000 r/min |
| Max RCF | 17800×g |
| Angle Rotor Capacity | 12×1.5ml(16000r/min RCF17800×g) |
| Speed Control Accuracy | ±50 r/min |
| Temp Indicating Accuracy | ±1℃ |
| Temp Range | -20℃~+40℃ |
| Noise | ≤65dB |
| Motor | Inverter motor |
| Timer Range | 0~9H59min |
| Dimensions | 880×460×430mm(L×W×H) |
| Weight | 120Kg |
| Number | Rotor | Max Speed | Max RCF | Rotor Capacity |
| No.1 | Angle Rotor | 16000 | 17800 | 12×1.5/2ml |
| No.2 | Angle Rotor | 13000 | 17390 | 24×1.5/2ml |
| No.3 | Angle Rotor | 13000 | 12850 | 8×5ml |
| No.4 | Angle Rotor | 13000 | 13700 | 12×10ml |
| No.5 | Angle Rotor | 13000 | 17390 | 48×0.5ml |
| No.6 | Angle Rotor | 13000 | 11400 | 10×5ml |







